Codigo
NBJ8012P
Segmento
Suspensión y Dirección
Grupo de Productos
Brazo de Suspensión
Producto
Brazo de Suspensión
Peso (kg)0.690
Código de Barras7890903121611
Embalaje (mm)250 x 80 x 50
Referência Cruzada
GRAZZIMETAL
HY9072
HYUNDAI
552502S000
KIA MOTORS
552501D000
PERFECT
BDJ2106
Longitud (mm)195
Diámetro Ø12,3
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||
| Ano | ||||||
| Posición | ||||||
| Lado | ||||||
| Informacción Adicional | ||||||
| Observación | ||||||
| HYUNDAI | Azera | 01/11 - 12/15 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| HYUNDAI | i30 | 01/07 - 12/11 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| HYUNDAI | IX35 | 01/10 - 12/16 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| HYUNDAI | Sonata | 01/11 - 12/14 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| HYUNDAI | Tucson | 01/11 - 12/15 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| KIA MOTORS | Carens | 01/08 - 12/12 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| KIA MOTORS | Optima | 01/11 - 12/15 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |
| KIA MOTORS | Sorento | 01/12 - 12/14 | Trasero | Derecho / Izquierdo | Braço reto | Con Buje / Rótula |

