Peso (kg)1.010
Código de Barras7890903067759
Embalagem (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
SPICER
04645C
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tração | Combustível | Informações Complementares | Observações | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||||
| Ano | ||||||||||||
| Posição | ||||||||||||
| Tração | ||||||||||||
| Combustível | ||||||||||||
| Informações Complementares | ||||||||||||
| Observações | ||||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||||
| Modelo do Diferencial | ||||||||||||
| Blocante | ||||||||||||
| Dentes da Coroa | ||||||||||||
| Dentes do Pinhão | ||||||||||||
| FORD | F 1000 | 01/85 - 12/92 | Traseiro | 4x2 | Gasolina | 1330 SERIES | U-Bolt | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |
| FORD | F 1000 | 01/93 - 12/96 | Traseiro | 4x2 | Gasolina | 1330 SERIES | U-Bolt | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 15 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/85 - 12/92 | Traseiro | 4X2 | Diesel / Gasolina | 1330 SERIES | - | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |

