Codigo
NC14001
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Semi Eje del Diferential
Producto
Terminal del Diferencial
Peso (kg)1.010
Código de Barras7890903067759
Embalaje (mm)110 x 120 x 85
Referência Cruzada
SPICER
04645C
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tracción | Combustíble | Informacción Adicional | Observación | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||||
| Ano | ||||||||||||
| Posición | ||||||||||||
| Tracción | ||||||||||||
| Combustíble | ||||||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||||||
| Observación | ||||||||||||
| Tipo de Diferencial | ||||||||||||
| Modelo de Diferencial | ||||||||||||
| Blocante | ||||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | ||||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | ||||||||||||
| FORD | F 1000 | 01/85 - 12/92 | Trasero | 4x2 | Gasolina | 1330 SERIES | - | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |
| FORD | F 1000 | 01/93 - 12/96 | Trasero | 4x2 | Gasolina | 1330 SERIES | - | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 15 |
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/85 - 12/92 | Trasero | 4X2 | Diesel / Gasolina | 1330 SERIES | - | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |

