Peso (kg)1.050
Código de Barras7890903067667
Embalagem (mm)110 x 130 x 90
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
93216458
SPICER
04928C
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Tração | Combustível | Informações Complementares | Tipo do Diferencial | Modelo do Diferencial | Blocante | Dentes da Coroa | Dentes do Pinhão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posição | |||||||||||
| Tração | |||||||||||
| Combustível | |||||||||||
| Informações Complementares | |||||||||||
| Tipo do Diferencial | |||||||||||
| Modelo do Diferencial | |||||||||||
| Blocante | |||||||||||
| Dentes da Coroa | |||||||||||
| Dentes do Pinhão | |||||||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/93 - 12/96 | Traseiro | 4X2 | Diesel / Gasolina | 1410 SERIES | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |

