Codigo
NC14011
Segmento
Transmisión
Grupo de Productos
Semi Eje del Diferential
Producto
Terminal del Diferencial
Peso (kg)1.050
Código de Barras7890903067667
Embalaje (mm)110 x 130 x 90
Referência Cruzada
GENERAL MOTORS
93216458
SPICER
04928C
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Tracción | Combustíble | Informacción Adicional | Tipo de Diferencial | Modelo de Diferencial | Blocante | Numero de Dientes de la Corona | Numero de Dientes del Pistón | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||||||
| Ano | |||||||||||
| Posición | |||||||||||
| Tracción | |||||||||||
| Combustíble | |||||||||||
| Informacción Adicional | |||||||||||
| Tipo de Diferencial | |||||||||||
| Modelo de Diferencial | |||||||||||
| Blocante | |||||||||||
| Numero de Dientes de la Corona | |||||||||||
| Numero de Dientes del Pistón | |||||||||||
| GENERAL MOTORS | A/C/D 20 | 01/93 - 12/96 | Trasero | 4X2 | Diesel / Gasolina | 1410 SERIES | BRASEIXOS | 405 | Convencional / Deslizamento Limitado | 39 / 41 / 43 | 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 |

