Peso (kg)2.700
Código de Barras7890903035741
Embalagem (mm)108 x 108 x 182
Referência Cruzada
IMA
AL1109
MONROE AXIOS
54606041
SPICER
2391779
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Lado | Transmissão | Freio ABS | Motor | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Transmissão | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 / 2.2 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 / 2.4 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 06/12 | Roda | Direito / Esquerdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dentes int. / 33 dentes ext. |

