Peso (kg)2.700
Código de Barras7890903035741
Embalaje (mm)108 x 108 x 182
Referência Cruzada
IMA
AL1109
MONROE AXIOS
54606041
SPICER
2391779
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Lado | Cambio | Freno ABS | Motor | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Lado | ||||||||
| Cambio | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/97 - 12/06 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 / 2.2 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Vectra | 01/06 - 12/11 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 / 2.4 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |
| GENERAL MOTORS | Zafira | 01/01 - 06/12 | Ruedo | Derecho / Izquierdo | Manual | Com ABS | 2.0 | 25 dientes int. / 33 dientes ext. |

