Peso (kg)3.220
RolamentoSim
Código de Barras7890903078366
Embalagem (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04008
FREMAX
FWB0051
GENERAL MOTORS
90538939
HIPPER FREIOS
HFCD26B
IMA
AL501
MDS
CD49
VOBER
30411
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Posição | Freio ABS | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posição | |||||||
| Freio ABS | |||||||
| Informações Complementares | |||||||
| Observações | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Dianteiro | Sem ABS | Com Rolamento / Exceto 2.0 16V | 4 Furos 33 Dentes |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/04 - 12/12 | Dianteiro | Sem ABS | Com Rolamento | 4 Furos 33 Dentes |

