Peso (kg)3.220
RodamientoSi
Código de Barras7890903078366
Embalaje (mm)170 x 160 x 120
Referência Cruzada
COFAP
CRC04008
FREMAX
FWB0051
GENERAL MOTORS
90538939
HIPPER FREIOS
HFCD26B
IMA
AL501
MDS
CD49
VOBER
30411
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Posición | Freno ABS | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | |||||||
| Modelo | |||||||
| Ano | |||||||
| Posición | |||||||
| Freno ABS | |||||||
| Informacción Adicional | |||||||
| Observación | |||||||
| GENERAL MOTORS | Astra | - | 01/99 - 12/12 | Delantero | Sem ABS | Com Rolamento / Exceto 2.0 16V | 4 Agujeros 33 Dientes |
| GENERAL MOTORS | Vectra | Novo | 01/04 - 12/12 | Delantero | Sem ABS | Com Rolamento | 4 Agujeros 33 Dientes |

