Peso (kg)5.785
Código de Barras7890903097329
Embalagem (mm)190 x 175 x 160
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0849
GENERAL MOTORS
52081087
HIPPER FREIOS
HFCD21G
IMA
AL174
Total Furos6
Comprimento (mm)78
Número Splines33
Aplicações
| Veículo | Ano | Posição | Freio ABS | Tração | Motor | Informações Complementares | Observações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posição | ||||||||
| Freio ABS | ||||||||
| Tração | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informações Complementares | ||||||||
| Observações | ||||||||
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/17 - 12/19 | Dianteiro | Com ABS | 4x4 | 2.5 / 2.8 | Com Rolamento | 33 Dentes 6 Furos |
| GENERAL MOTORS | Trailblazer | 01/17 - 12/19 | Dianteiro | Com ABS | 4x4 | - | Com Rolamento | 33 Dentes 6 Furos |

