Peso (kg)5.785
Código de Barras7890903097329
Embalaje (mm)190 x 175 x 160
Referência Cruzada
FREMAX
FWB0849
GENERAL MOTORS
52081087
HIPPER FREIOS
HFCD21G
IMA
AL174
Total Agujeros6
Longitud (mm)78
Splines Numero33
Aplicaciones
| Vehículo | Año | Posición | Freno ABS | Tracción | Motor | Informacción Adicional | Observación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||
| Ano | ||||||||
| Posición | ||||||||
| Freno ABS | ||||||||
| Tracción | ||||||||
| Motor | ||||||||
| Informacción Adicional | ||||||||
| Observación | ||||||||
| GENERAL MOTORS | S10 | 01/17 - 12/19 | Delantero | Com ABS | 4x4 | 2.5 / 2.8 | Com Rolamento | 33 Dientes 6 Agujero |
| GENERAL MOTORS | Trailblazer | 01/17 - 12/19 | Delantero | Com ABS | 4x4 | - | Com Rolamento | 33 Dientes 6 Agujero |

