Peso (kg)0.360
Código de Barras7890903054476
Embalagem (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
MERITOR
801008
SPICER
5310X
Comprimento Total (mm)61
Diametro das Capas27
Diametro Espiga15
Comprimento Total sem Capa (mm)55
Aplicações
| Veículo | Modelo | Ano | Transmissão | Tração | Motor | Combustível | Observações | Tipo do Diferencial | Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Transmissão | ||||||||||
| Tração | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Combustível | ||||||||||
| Observações | ||||||||||
| Tipo do Diferencial | ||||||||||
| Cardan | ||||||||||
| FORD | Belina | II | 01/83 - 12/92 | - | 4x4 | - | Gasolina | - | - | B |
| FORD | Pampa | - | 01/83 - 12/95 | Manual | 4x4 | 1.8 | - | - | - | I |
| GENERAL MOTORS | Chevette | - | 01/73 - 12/95 | - | 4x2 | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/74 - 12/83 | Manual | 4x2 | 4.1 | - | - | DANA | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/74 - 12/88 | Manual | 4x2 | 2.5 / 4.1 | - | - | BRASEIXOS / DANA | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/88 - 12/92 | Automático / Manual | 4x2 | 2.5 / 4.1 | - | - | BRASEIXOS / DANA | B / E |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Avançada - Cardan do Ventilador | - | D |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Recuada - Cardan do Ventilador | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | CH 301658/... - Cardan do ventilador | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | CH.../301657 - Cardan do ventilador | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Avançada - Cardan do Ventilador | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Recuada - Cardan do Ventilador | - | D |

