Peso (kg)0.360
Código de Barras7890903054476
Embalaje (mm)90 x 90 x 35
Referência Cruzada
MERITOR
801008
SPICER
5310X
Longitud Total (mm)61
Diámetro de las Capas27
Diámetro de la Espiga15
Longitud Total sin Capa (mm)55
Aplicaciones
| Vehículo | Modelo | Año | Cambio | Tracción | Motor | Combustíble | Observación | Tipo de Diferencial | Despiece del Cardan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo | ||||||||||
| Modelo | ||||||||||
| Ano | ||||||||||
| Cambio | ||||||||||
| Tracción | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Combustíble | ||||||||||
| Observación | ||||||||||
| Tipo de Diferencial | ||||||||||
| Despiece del Cardan | ||||||||||
| FORD | Belina | II | 01/83 - 12/92 | - | 4x4 | - | Gasolina | - | - | B |
| FORD | Pampa | - | 01/83 - 12/95 | Manual | 4x4 | 1.8 | - | - | - | I |
| GENERAL MOTORS | Chevette | - | 01/73 - 12/95 | - | 4x2 | - | - | - | - | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/74 - 12/83 | Manual | 4x2 | 4.1 | - | - | DANA | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/74 - 12/88 | Manual | 4x2 | 2.5 / 4.1 | - | - | BRASEIXOS / DANA | A |
| GENERAL MOTORS | Opala | - | 01/88 - 12/92 | Automático / Manual | 4x2 | 2.5 / 4.1 | - | - | BRASEIXOS / DANA | B / E |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Avançada | - | D |
| VOLVO | B10 | M | 01/86 - 12/02 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Recuada | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | CH 301658 / ... | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | CH... / 301657 | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Avançada | - | D |
| VOLVO | B58 | - | 01/79 - 12/98 | Manual | 4x2 | - | Diesel | Direção Recuada | - | D |

